Publicat: 14/06/2012, 16:23
Situația a fost prezentată astăzi în cadrul forurilor de conducere ale PNL. Printre filialele codașe, care au pierdut la numărul de mandate de primari comparativ cu 2008, se numără județele Alba, Buzău, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Teleorman și Vrancea.
La polul opus, județele care au mărit considerabil numărul de primari liberali sunt Caraș-Severin, după venirea lui Sorin Frunzăverde la PNL, Iași sub comanda lui Relu Fenechiu, Constanța și Vâlcea.
Scorul general obținut de PNL este de 25,49%. La numărul de Consilii Județene, liberalii se pot mândri după alegerile locale cu 13 președinți de CJ.
Situația primăriilor PNL pe județe: rezultate comparative 2004/2008/2012
Alba – 14 / 25/ 21
Arad – 10 / 10 / 13
Argeș – 12 / 12/ 15
Bacău – 20 / 25/ 30
Bihor – 9 / 30 / 35
Bistrița Năsăud – 5 / 9 / 10
Botoșani – 17 / 23/ 24
Brasov 14/ 19 / 24
Brăila – 8 / 9 / 10
Buzău – 10 / 31/ 27
Caras Severin – 7 / 15/ 35
Calarasi – 9 / 20 / 28
Cluj – 15 / 23/ 23
Constanta 13/ 11/ 22
Covasna 0 / 0 / 0
Dambovita 4/ 4/ 3
Dolj – 8/ 23 / 22
Galati 11 / 17 / 20
Giurgiu 6/ 29/ 31
Gorj 3 / 15/ 19
Harghita 0 / 2/ 3
Hunedoara 11/ 31/ 30
Ialomita 8 / 11/ 9
Iasi 17 / 35/ 45
Ilfov 9 / 13/ 17
Maramures 15 / 28 / 27
Mehedinti 13 / 18 / 14
Mures 5 / 17 / 20
Neamt 5/ 10 / 12
Olt 12 / 20 / 23
Prahova 20 / 20 / 23
Satu Mare 9 / 9 / 9
Salaj 9 / 11/ 11
Sibiu 7 / 7 / 10
Suceava 10 / 12/ 13
Teleorman 26 / 29 / 24
Timis 16 / 16 / 17
Tulcea 11 / 10 / 12
Vaslui 19 / 21 / 22
Valcea 25 / 35/ 42
Vrancea 6 / 17 / 14
Bucuresti 4 / 1 / 2
Urmărește Gândul.ro pe
Ce se întâmplă doctore
Râzi cu lacrimi
Cele mai noi
Actualitate –
05 Apr, 23:28
Știri –
05 Apr, 23:00
Marius Tucă Show –
05 Apr, 22:57
Ultima oră
Social –
05 Apr, 22:56
Știri externe –
05 Apr, 22:53
Sănătate –
05 Apr, 22:37